Technische Daten zum Projekt:
Rahmen | Winora Stahlrohrrahmen |
Schaltung | Shimano Positron FH-400 2 x 6 (Bj. 1977 – 82) |
Bremsen | |
Felge vorne | 622-16 (700C) Bormann Stahl |
Felge hinten | 622-18 V – Alumium |
Reifen vorne | Schwalbe Lugano 23-622 |
Reifen hinten | Continental 23-622 Supersport |
Gewicht | 9,6kg (inkl. Klick-Pedalen) |
Der gemeine Fahrradfahrer wird irgendwann nicht umhinkommen, sich mit Schläuchen, Reifen und Felge auseinanderzusetzen. Aber was passt jetzt wie zusammen?
Welcher Reifen passt zu welcher Fahrradfelge?
Reifenbreite (mm) | Felgenbreite (mm) Tiefbettfelge | Felgenbreite (mm) Hakenfelge |
23 | 16 | 13C, 15C |
25 | 16, 18 | 13C, 15C, 17C |
28 | 16, 18, 20 | 15C, 17C, 19C |
32 | 16, 18, 20 | 15C, 17C, 19C |
37 | 18, 20, 22 | 17C, 19C, 21C |
40 | 20, 22, 24 | 19C, 21C, 23C |
44 | 20, 22, 24, 27 | 19C, 21C, 23C, 25C |
47 | 22, 24, 27 | 19C, 21C, 23C, 25C |
50 | 24, 27, 30,5 | 21C, 23C, 25C |
54 | 27, 30,5 | 25C |
57 | 27, 30,5 | 25C |
62 | 27, 30,5 |
Die Reifenbreite beschreibt die Breite des montierten Reifens bei aufgepumpten Zustand (Druck gemäß Herstellvorgabe)
Die Felgenbreite definiert den Abstand der Wangen im Innendurchmesser.
Neben der Wahl der Rad-Reifenkombination ist auch der Schlauch und “beiläufig erwähnt” das Felgenband wichtig. Gerade bei Rennrädern liegt ein hoher Reifendruck an (6 – 8 bar) und damit eine hohe Belastung an den Schlauch sowie der Felge.